最新一周,宜昌热门楼盘网络点击前五名与上周保持一致,排名巍然不动。总管前五名楼盘,都是30万方以上的大盘,且在园林景观及小区规划设计上都比较用心各有千秋,可见如今宜昌楼市购房者越来越关注社区环境舒适度及社区规模,景观大盘收到的关注也是居高不下。
此外,在关注榜前十名中,最新一周嘉豪城下榜,东辰壹号御景上榜。预计将于10月中旬推出新房源的御景近期推出了登记办理VIP卡的优惠,关注度持续上升。
看看搜房网最新一周宜昌楼市热点楼盘TOP10详细排名情况。
排名 | 楼盘 | 地址 | 点击量 |
1 | 宜化山语城 | 城东大道与中南一路交汇处 | 8458 |
2 | 宏峰上上城 | 伍家岗区中南路55号 | 4762 |
3 | 恒大绿洲 | 发展大道与中兴路交汇处 | 3877 |
4 | 国宾壹号 | 发展大道梅子垭水库旁 | 3349 |
5 | 清江润城三期 | 发展大道99号 | 3160 |
6 | LOFT阳光公寓 | 东山开发区发展大道(海马4s店旁) | 2890 |
7 | 江山多娇三期 | 伍家岗区王家河公园旁 | 2848 |
8 | 锦绣天下三期 | 西陵区夷陵大道与东湖一路交汇处 | 2830 |
9 | 东辰壹号御景 | 伍家岗区城东大道与中南路交汇处 | 2593 |
10 | 东辰壹号峰景 | 伍家岗区中南路29号 | 2587 |
鄂公网安备 42011102004447号